職員定数の概要
職員定数の概要(平成30年4月1日現在)
| 区分 | 平成30年度 条例定数 | 平成29年度 条例定数 | 差引 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都職員定数条例 | 38,537 | 38,315 | 222 | ||
| 知事部局等 | 25,500 | 25,325 | 175 | ||
| 公営企業 | 交通局 | 6,655 | 6,608 | 47 | |
| 水道局 | 3,863 | 3,863 | 0 | ||
| 下水道局 | 2,519 | 2,519 | 0 | ||
| 小計 | 13,037 | 12,990 | 47 | ||
| 学校職員定数条例 | 64,566 | 64,353 | 213 | ||
| 警視庁設置条例 | 46,501 | 46,501 | 0 | ||
| 東京消防庁職員定数条例 | 18,502 | 18,408 | 94 | ||
| 全任命権者総計 | 168,106 | 167,577 | 529 | ||
