都ホームページへ 局トップページへ お問い合わせ先一覧
区市町村行財政トップページへ
東京都総務局行政部

歳出比較分析表(市町村)
歳出比較分析表(平成20年度)

<平成20年度 市町村歳出比較分析一覧表>
※ 各市町村の名前にポインタを合わせクリックすると、当該団体の歳出比較分析表が表示されます。
市町村名 経常収支比率(%) 人口1人当たり決算額(円)
合計 人件費 物件費 扶助費 公債費 公債費以外 補助費等 その他 人件費及び人件費に準ずる費用 公債費及び公債費に準ずる費用 普通建設事業費
八王子市 86.8 28.5 9.9 13.8 14.6 72.2 8.3 11.7 56,385 3,830 33,165
立川市 89.4 30.3 13.1 12.5 11.8 77.6 9.7 12.0 71,480 12,723 36,765
武蔵野市 87.1 26.6 24.1 7.1 7.5 79.6 12.2 9.6 80,320 2,533 64,765
三鷹市 88.8 25.6 17.5 9.9 12.3 76.5 13.4 10.1 59,592 9,038 23,336
青梅市 97.9 27.6 16.8 13.3 7.6 90.3 20.6 12.0 57,886 8,157 23,348
府中市 84.8 19.9 22.3 10.3 8.4 76.4 13.9 10.0 52,637 16,225 44,367
昭島市 98.1 32.9 15.6 14.4 12.8 85.3 10.6 11.8 67,458 5,176 45,548
調布市 92.2 27.4 20.9 8.4 10.8 81.4 13.2 11.5 61,031 12,974 48,477
町田市 88.1 28.3 15.9 11.2 10.1 78.0 12.1 10.5 54,338 3,537 30,179
小金井市 96.5 33.9 17.0 8.2 12.7 83.8 12.7 12.0 67,227 11,948 53,970
小平市 96.3 26.9 17.0 10.6 14.2 82.1 14.2 13.4 54,721 4,660 16,734
日野市 90.6 29.2 16.1 9.9 9.9 80.7 13.5 12.0 63,734 1,770 39,865
東村山市 95.8 30.2 13.4 12.7 15.3 80.5 10.7 13.5 59,038 7,519 31,322
国分寺市 99.0 30.2 17.2 6.9 16.0 83.0 10.3 18.4 64,203 15,956 59,615
国立市 99.3 31.8 14.7 11.9 11.1 88.2 13.3 16.5 66,376 5,550 29,219
福生市 98.5 29.5 15.6 14.4 10.0 88.5 18.2 10.8 70,641 3,479 24,739
狛江市 95.9 30.2 12.9 7.4 18.6 77.3 13.2 13.6 63,431 12,239 14,639
東大和市 95.5 29.7 11.5 15.1 13.4 82.1 14.1 11.7 61,358 4,680 7,297
清瀬市 96.8 33.5 10.6 13.9 14.8 82.0 13.6 10.4 70,318 8,498 25,861
東久留米市 99.3 35.6 14.7 10.9 15.8 83.5 9.5 12.8 75,393 8,932 14,057
武蔵村山市 99.2 29.2 15.6 19.2 10.6 88.6 11.7 12.9 58,537 1,523 18,842
多摩市 92.2 29.0 21.4 9.9 10.3 81.9 14.1 7.5 65,033 -191 41,050
稲城市 88.5 29.4 15.3 10.0 10.9 77.6 11.3 11.6 68,405 5,562 67,777
羽村市 96.6 26.1 18.1 11.3 10.0 86.6 19.9 11.2 73,213 8,238 31,019
あきる野市 101.3 26.5 14.4 10.4 17.0 84.3 18.6 14.4 64,772 17,000 20,363
西東京市 92.0 29.3 17.1 8.3 13.7 78.3 13.2 10.4 61,007 5,797 32,903
瑞穂町 85.4 24.1 16.9 8.0 6.2 79.2 20.0 10.2 70,097 4,382 56,143
日の出町 108.3 36.8 16.8 4.1 16.0 92.3 22.2 12.4 104,809 16,379 60,532
檜原村 76.9 29.7 16.8 1.8 11.5 65.4 11.7 5.4 177,453 25,399 85,285
奥多摩町 84.1 32.8 8.9 3.8 22.2 61.9 4.9 11.5 154,630 49,546 122,939
大島町 88.4 34.2 5.7 3.1 26.8 61.6 8.4 10.2 158,483 46,433 263,154
利島村 86.5 41.3 10.3 0.7 21.1 65.4 5.8 7.3 586,134 101,085 814,401
新島村 78.6 38.5 9.8 0.7 13.1 65.5 4.1 12.4 254,642 33,288 379,073
神津島村 71.5 39.6 2.6 0.9 9.8 61.7 5.4 13.2 256,853 11,637 250,931
三宅村 84.9 31.4 16.1 0.6 23.2 61.7 5.1 8.5 202,005 68,553 331,020
御蔵島村 88.2 44.9 3.8 1.5 15.1 73.1 8.5 14.4 768,942 52,772 1,131,619
八丈町 76.2 27.3 7.0 5.4 18.0 58.2 9.5 9.0 139,117 30,144 234,241
青ヶ島村 72.8 26.3 11.3 0.7 28.3 44.5 3.6 2.6 1,007,682 118,255 1,615,389
小笠原村 87.7 33.6 16.4 1.7 24.8 62.9 6.3 4.9 287,811 69,879 418,295
市町村平均 91.7 28.5 16.1 10.8 12.1 79.6 12.6 11.6 63,119 7,523 37,010

※ 上記<平成20年度 市町村歳出比較分析一覧表>のエクセルファイル


○ 歳出比較分析表における各指標について

1 経常収支比率

 地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)に充当された一般財源の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源(経常一般財源)、減収補てん債(特例分)及び臨時財政対策債の合計額に占める割合。
 この指標は経常的経費に経常一般財源収入がどの程度充当されているかを見るものであり、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表す。

 ※ 歳出比較分析表に表示される東京都市町村平均91.7%は、都内市町村(特別区を除く)の加重平均による。(その他費目別内訳における東京都市町村平均も同様。)

2 人口1人当たり決算額

1)人件費及び人件費に準ずる費用

 性質別分類上の人件費だけでなく、物件費に含まれる臨時職員の賃金や、補助費等に含まれる公営企業(法適)等に対する繰出金のうち人件費相当分など、人件費に準ずる費用も含めたトータルの実質的な人件費の合計から、退職金を除いた決算額の人口1人当たりの額である。

2)公債費及び公債費に準ずる費用

 性質別分類上の公債費に公債費に準ずる経費も含めた実質的な公債費の人口1人当たりの額である。

3)普通建設事業費

 普通建設事業費の人口1人当たりの額である。



【経常収支比率の分析におけるレーダーチャートの算式について】 

偏差値=([当該団体の指標値]−[類似団体平均値])÷[類似団体標準偏差]×10+100

標準偏差:下記計算式の平方根
     ((([各団体の指標値]−[類似団体平均値])の2乗)の合計値)÷[当該類型に属する団体数]

(注1)類似団体平均値及び標準偏差は、類似団体別市町村財政指数表における選定団体の値により算出した。ただし、選定団体が1以下の類型においては、類型に属する全団体の値を用いた。
(注2)計算の結果、偏差値が40以下又は140以上となる場合については、レーダーチャート上はそれぞれ「40以下」「140以上」とした。
(注3)類型に属する団体が1団体のみの場合、全指標の偏差値は100とした。このため、レーダーチャート上では当該団体値と類似団体内平均値が完全に重なって表示される。


東京都総務局
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT
BUREAU OF GENERAL AFFAIRS

お問い合わせ先一覧