大島支庁トップ教育庁大島出張所>学校別児童・生徒数・学級数


学校別児童・生徒数・学級数               (平成21年5月1日現在)


小学校
学校名 学級数 1年 2年 3年 4年 5年 6年
大島町立 つばき小学校 6(2)
31 33 33 35 37 27 196
さくら小学校 6(1)
35 25 25 17 22 12 136
つつじ小学校 6(1)
13 11 25 16 22 13 100
小計 18(4) 79 69 83 68 81 52 432
利島村立 利島小学校 3(1) 2 0 2 2 1 2 9
新島村立 新島小学校 6(1) 25 21 15 19 18 13 111
式根島小学校 4 3 4 2 5 2 7 23
小計 10(1) 28 25 17 24 20 20 134
神津島村立 神津小学校 6(1) 22 17 20 21 20 22 122
合計 37(7) 131 111 122 115 122 96 697
注) カッコ内の数字は、特別支援学級で外数

グラフ(管内の小学校における児童数の推移)


中学校
学校名 学級数 1年 2年 3年
大島町立 第一中学校 3(1) 32 28 33 49 44 93
第二中学校 3 5 8 11 15 9 24
第三中学校 3 18 23 16 31 26 57
小計 9(1) 55 59 60 95 79 174
利島村立 利島中学校 3 1 2 1 1 3 4
新島村立 新島中学校 3 15 15 10 18 22 40
式根島中学校 3 4 2 4 8 2 10
小計 6 19 17 14 26 24 50
神津島村立 神津中学校 3(1) 17 15 15 28 19 47
合計 21(2) 92 93 90 150 125 275
注) カッコ内の数字は、特別支援学級で外数

グラフ(管内の中学校における生徒数の推移)




東京都総務局
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT
BUREAU OF GENERAL AFFAIRS
お問合せ先一覧